Estimativa de custos
Rascunho inicial do orçamento que inclui materiais e serviços necessários para a execução do projeto.
Estrutura
| Item | Quantidade | Disponível | Preço Unitário Nacional | Preço Unitário Internacional | Cenário Base 1 | Cenário Base 2 | Cenário Derivado 1 | Cenário Derivado 2 | Cenário Ideal | Links Nacional | Links Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumínio ou Aço | Indefinido | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Policarbonato ou Acrílico | Indefinido | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Hélice para ração | 1 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Vela de filtro | 1 | NÃO | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Reservatório de ração | 1 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Reservatório de água | 1 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Estrutura de alumínio | 1 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Placa de poliestireno | 1 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Potes (ração e água) | 2 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Placa de policarbonato | 1 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Tampas (ração e água) | 2 | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
Eletrônica
| Item | Quantidade | Disponível | Preço Unitário Nacional | Preço Unitário Internacional | Cenário Base 1 | Cenário Base 2 | Cenário Derivado 1 | Cenário Derivado 2 | Cenário Ideal | Links Nacional | Links Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa ESP32 | 1 | NÃO | R$ 84,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Sensor de nível de água | 1 | NÃO | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Sensor de distância | 1 | NÃO | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Sensor de peso | 1 | NÃO | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Baterias 18650 | 1 | NÃO | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Fios para conexão | 1 | NÃO | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Bombas de aquário | 2 | NÃO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Motor de comida/motor de passo | 1 | NÃO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Led RGB | 1 | NÃO | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
Energia
| Item | Quantidade | Disponível | Preço Unitário Nacional | Preço Unitário Internacional | Cenário Base 1 | Cenário Base 2 | Cenário Derivado 1 | Cenário Derivado 2 | Cenário Ideal | Links Nacional | Links Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobreak | 1 | NÃO | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link |
Software
| Item | Quantidade | Disponível | Preço Unitário Nacional | Preço Unitário Internacional | Cenário Base 1 | Cenário Base 2 | Cenário Derivado 1 | Cenário Derivado 2 | Cenário Ideal | Links Nacional | Links Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedagem do backend | 1 | NÃO | R$ 12,00 | R$ 0,00, | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
| Banco de dados | 1 | NÃO | R$ 0,00 | U$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem link | Sem link |
Versionamento
| Versão | Data | Descrição | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 04/11/2024 | Criação do arquivo | @Julio-eng |